搜索单据单号
清除
列表
显示第 14811 - 14820 条,共 15466 条记录
序号 单据单号 单据日期 入库人员 MRP入库单 扣账日期 申请部门 收货单号 供应商送货单号 采购性质 采购供应商 供应商交货日 多角性质 送货供应商 备注 其他
14811 SCR240-221164392 2022-11-18 W32644 陈兴隆 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111731 10-V2383-2211150002 1:般 V2383 拓伸 0001-01-01 1:—般股交易 V V2383 拓伸 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221111731 1 SCC220-221102754 1011:般 1010060056A 按钮开关 YW4L-MF2E10... PCS 58.000 58.000 A101H22.2.2 OVR 24/11/20
14812 SCR240-221142978 2022-11-18 W32644 陈兴隆 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111731 10-V2383-2211150002 1:般 V2383 拓伸 0001-01-01 1:—般股交易 V V2383 拓伸 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221111731 4 SCC220-221102754 1011:般 1010060059A 按钮开关 YW4L-MF2E01... PCS 23.000 23.000 A101H22.2.2 5 OVR 24/11/20
14813 SCR240-221133367 2022-11-18 W32644 陈兴隆 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注异动资讯 SCS230-221111731 10-V2383-2211150002 1:般 V2383 拓伸 0001-01-01 1:—般股交易 V V2383 拓伸 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注按钮开关 31.000 5 SCS230-221111731 5 SCC220-221102754 6 1011:般 1010060079A YW4L-AF2E11... PCS 31.000 A101H22.4.3 OVR 24/11/20
14814 SCR240-221115953 2022-11-18 W32644 陈兴隆 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111731 10-V2383-2211150002 1:般 V2383 拓伸 0001-01-01 1:—般股交易 V V2383 拓伸 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221111731 6 SCC220-221102754 1011:-股 1010060088A 开关按钮盒 KGNW111Y PCS 8.000 8.000 A101H22.1.2 7 OVR 24/11/20
14815 SCR240-221112460 2022-11-18 W32644 陈兴隆 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111731 10-V2383-2211150002 1:般 V2383 拓伸 0001-01-01 1:—般股交易 V V2383 拓伸 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细」多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 PCS 23.000 23.000 7 SCS230-221111731 7 SCC220-221102754 8 1011:-股 1010090005A 2档选择开关 YW1S-2E11 A101H22.2.1 OVR 24/11/20
14816 SCR240-221111651 2022-11-28 L02761 陈飞廷 2022-11-28 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 scs230-221121779 1:般 V1134 众力通 0001-01-01 1:—般股交易 V V1134 众力通 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序 子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221121779 1 SCC220-221102753 1011:般 1010060073A 三色灯 SK-50LC/3RYG..PCS 24.000 24.000 A101H12.2.2 OVR 24/11/20
14817 SCR240-221122559 2022-11-19 W32644 陈兴隆 2022-11-19 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221113507 10-V3321-2211150001 1:般 V3321 索迪龙 0001-01-01 1:—般股交易 V V3321 索迪龙 zhilinkZP:预投,LSP/LXP:预投,SMZ:腾晖 启动4条线16台石墨舟设备W10754等入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细监售项资,采购单号项次收货单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货 库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221113507 1 SCC220-221102752 111:—般1010031892A 光电对射开关 PF31V-T15BNS... PCS 400.000400.000 A101H17.1.3 OVR 24/11/20
14818 SCR240-221170521 2022-11-16 W32644 陈兴隆 2022-11-16 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221110269 10-M153-2211140001 1:般 M153 南方正泰 0001-01-01 1:—般股交易 V M153 南方正泰 zhilinkW14264SZHJ全自动TCO上料 机急件,SMZ:HNJK(新增)W14412,入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注导轨插座 AC30-122 PCS 31.000 4 SCS230-221110269 9 SCC220-221102750 1011:般 1040040037A 31.000 A101H22.1.1 OVR 24/11/20
14819 SCR240-221121823 2022-11-22 W23237 杨飞彦 2022-11-22 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221115120 1:般 V2966 迈瑞凯 0001-01-01 1:—般股交易 V V2966 迈瑞凯 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221115120 1 SCC220-221102749 111:—般1030092222A 伯努利吸盘海绵垫 MRK-HM10-15...PCS 92.000 92.000 A101C2.2.1.6 OVR 24/11/20
14820 SCR240-221108116 2022-11-22 W23237 杨飞彦 2022-11-22 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221115120 1:般 V2966 迈瑞凯 0001-01-01 1:—般股交易 V V2966 迈瑞凯 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细」多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序 子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量入库数量多库储批收货库位储位 理由码备注 1 SCS230-221115120 2 SCC220-221102749 1011:般 1050051104A 210吸盘 MRK-BNL10-1...PCS 15.000 15.000 A101C2.2.3.2 2 OVR 24/11/20