搜索单据单号
清除
列表
显示第 14841 - 14850 条,共 15466 条记录
序号 单据单号 单据日期 入库人员 MRP入库单 扣账日期 申请部门 收货单号 供应商送货单号 采购性质 采购供应商 供应商交货日 多角性质 送货供应商 备注 其他
14841 SCR240-221104186 2022-11-12 L03789 罗子卿 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221107525 10-V3265-2211100005 1:般 V3265 广州昊瑞 0001-01-01 1:—般股交易 V V3265 广州昊瑞 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 2 SCS230-221107525 8 SCC220-221102728 1011:般 1040091485A 深沟球轴承 617/5(外径± 8... PCS 80.000 80.000 A101C1.2.3.5 8 OVR 4
14842 SCR240-221152732 2022-11-29 W22676 马莉 2022-11-29 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221122000 1:般 V2177 德玛机床 0001-01-01 1:—般股交易 V V2177 德玛机床 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序 子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221122000 1 SCC220-221102727 1011:般 1040071510A 坦克链 内高10,内宽20...PCS 8.000 8.000 A101C1.7.1.4 OVR 4
14843 SCR240-221199130 2022-11-15 W23237 杨飞彦 2022-11-15 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109846 10-V2216-2211140034 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序 子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221109846 1 SCC220-221102726 1011:般1040122432A 开口PU同步带 S8M-30-3250 ... PCS 8.000 8.000 A101C2.2.3.5 6 OVR 4
14844 SCR240-221182411 2022-11-15 W23237 杨飞彦 2022-11-15 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109880 10-V2216-2211140012 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货 库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221109880 1 SCC220-221102726 111:—般1040012823A L290同步带 S5M-250-L290...PCS 58.000 58.000 A101C2.3.1.5 3 OVR 4
14845 SCR240-221144115 2022-11-18 W23237 杨飞彦 2022-11-18 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111976 10-V2216-2211160003 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 S8M-30-2946 (.. PCS 4.000 4.000 1 SCS230-221111976 1 SCC220-221102726 5 111:—般1040012919A KX开口PU同步带 A101C2.3.1.5 OVR 4
14846 SCR240-221142355 2022-11-15 W23237 杨飞彦 2022-11-15 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109880 10-V2216-2211140012 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221109880 2 SCC220-221102726 111:—般1040012890A L290同步带 25-S5M-290 高... PCS 2.000 2.000 A101C2.3.2.5 4 OVR 4
14847 SCR240-221135696 2022-11-15 W23237 杨飞彦 2022-11-15 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109858 10-V2216-2211140019 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细」多库储批明细」制造批序号明细」原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货 库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221109858 1 SCC220-221102726 1011:—般1040012793A 电机同步带(330) S5M-250-L330...PCS 102.000102.000 A101C2.3.2.5 OVR 4
14848 SCR240-221126465 2022-11-15 W23237 杨飞彦 2022-11-15 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109835 10-V2216-2211140035 1:般 V2216 科赛特 0001-01-01 1:—般股交易 V V2216 科赛特 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221109835 1 SCC220-221102726 111:般1040011883A 开口PU同步带 S8M-30-3190 ... sLIP 4.000 4.000 A101C2.3.2.5 OVR 4
14849 SCR240-221145859 2022-11-29 W23237 杨飞彦 2022-11-29 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221121806 10-V1027-2211250001 1:般 V1027 鸣志 0001-01-01 1:—般股交易 V V1027 鸣志 zhilinkDP: JPZZR W14711 1台机采^ 购件,LSP/LXP: SYTH W10783-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221121806 1 SCC220-221102725 1011:般 1040080103A 步进电机 AM23HS3455-01 PCS 8.000 8.000 A101C2.5.2.2 OVR 4
14850 SCR240-221132145 2022-11-29 W23237 杨飞彦 2022-11-29 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221121806 10-V1027-2211250001 1:般 V1027 鸣志 0001-01-01 1:—般股交易 V V1027 鸣志 zhilinkDP:JPZZR W14711 1台机采 购件,LSP/LXP: SYTH W10783-入库明细」多库储批明细」制造批序号明细」原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货 库位 储位 理由码备注 2 SCS230-221121806 2 SCC220-221102725 111:般1040081600A 步进电机 AM23HS5412-01 SET 10.000 10.000 A101C2.5.3.1 OVR 4