搜索单据单号
清除
列表
显示第 14861 - 14870 条,共 15466 条记录
序号 单据单号 单据日期 入库人员 MRP入库单 扣账日期 申请部门 收货单号 供应商送货单号 采购性质 采购供应商 供应商交货日 多角性质 送货供应商 备注 其他
14861 SCR240-221289305 2022-12-08 W23237 杨飞彦 2022-12-08 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221206666 1:般 V2431 定全 0001-01-01 1:—般股交易 V V2431 定全 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221206666 2 SCC220-221102724 11 111:—般1040031702A 主动同步轮(28齿,.…320/28-C5-TD...PCS 264.000130.000 A101C2.9.1.1 OVR 4
14862 SCR240-221261859 2022-12-02 W23237 杨飞彦 2022-12-02 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221201539 1:般 V2431 定全 0001-01-01 1:—般股交易 V V2431 定全 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221201539 1 SCC220-221102724 10 1011:股1040031701A 从动同步轮(28齿,.…320/28-C5-TD...PCS 264.000130.000 A101C2.9.1.1 OVR 4
14863 SCR240-221260227 2022-12-08 W23237 杨飞彦 2022-12-08 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221206666 1:般 V2431 定全 0001-01-01 1:—般股交易 V V2431 定全 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221206666 1 SCC220-221102724 10 111:—般1040031701A 从动同步轮(28齿,.…320/28-C5-TD...PCS 264.000134.000 A101C2.9.1.1 OVR 4
14864 SCR240-221116673 2022-11-20 W23237 杨飞彦 2022-11-20 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221114256 1:般 V2431 定全 0001-01-01 1:—般股交易 V V2431 定全 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 8.000 8.000 4 SCS230-221114256 5 SCC220-221102724 5 111:—般1040012817A 带槽同步带两面耐磨..250/148-C5-3.. PCS A101C2.3.1.5 OVR 4
14865 SCR240-221192628 2022-11-29 W23237 杨飞彦 2022-11-29 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221122754 10-V2981-2211240002 1:般 V2981 恒友国际 0001-01-01 1:—般股交易 V V2981 恒友国际 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序 子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221122754 1 SCC220-221102723 1011:—般1040012391A 开口PU同步带 S8M-30-3910 ... PCS 8.000 8.000 A101C2.3.3.5 OVR 4
14866 SCR240-221197530 2022-11-17 W22676 马莉 2022-11-17 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111102 10-V2768-2211140010 1:般 V2768 蚂蚁工场 0001-01-01 1:—般股交易 V V2768 蚂蚁工场 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 2 SCS230-221111102 2 SCC220-221102722 1011:—般 1070021195A 销钉 Φ3*10 PCS 32.000 32.000 A101C1.7.3.4 4 OVR 4
14867 SCR240-221166082 2022-11-17 W23237 杨飞彦 2022-11-17 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221111102 10-V2768-2211140010 1:般 V2768 蚂蚁工场 0001-01-01 1:—般股交易 V V2768 蚂蚁工场 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221111102 1 SCC220-221102722 1011:—般1040041598A 直线光轴支座 GAP-D35 PCS 64.000 64.000 A101C2.6.1.5 OVR 4
14868 SCR240-221148988 2022-11-23 W23237 杨飞彦 2022-11-23 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221115994 10-V2768-2211210002 1:般 V2768 蚂蚁工场 0001-01-01 1:—般股交易 V V2768 蚂蚁工场 zhilinkZP/DP: SYTH W10767. W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件特性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221115994 1 SCC220-221102722 1011:般 1040091694A 直线轴承 LMW01-d40 PCS 16.000 16.000 A101C2.6.4.5 3 OVR 4
14869 SCR240-221112424 2022-11-19 W23237 杨飞彦 2022-11-19 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 sCs230-221113717 10-V2768-2211180011 1:般 V2768 蚂蚁工场 0001-01-01 1:—般股交易 V V2768 蚂蚁工场 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注 1 SCS230-221113717 1 SCC220-221102722 111:—般1040010082A 同步带用金属件 ECY11-S8M-300PCS 28.000 28.000 A101C2.6.1.6 OVR 4
14870 SCR241-221180953 2022-11-28 W23237 杨飞彦售后配件改善变更 2022-11-28 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS231-221103647 10-V3133-2211240001 1:般 V3133 川 0001-01-01 1:—般股交易 V V3133 川 zhilinkSMZ:XZZR W14235-W14245 , 采购件,KS;龙恒400L-6重启W12964-入库明细多库储批明细」制造批序号明细原始需求分配明细项次收货单号收货项次采购单号 采购项次采购项序分批序子件待性入库料号 品名 规格 入库单位 采购量 入库数量多库储批收货库位 储位 理由码备注伺服电机 SV-X2MH040A..PCS 61.000 4 SCS231-221103647 8 SCC220-221102721 4 1011:般 1040081610A 61.000 A101C2.1... OVR 4