搜索单据单号
清除
列表
显示第 9841 - 9850 条,共 15466 条记录
序号 单据单号 单据日期 入库人员 MRP入库单 扣账日期 申请部门 收货单号 供应商送货单号 采购性质 采购供应商 供应商交货日 多角性质 送货供应商 备注 其他
9841 SCR240-221150525 2022-11-24 W22597 肖鹏 0001-01-01 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221116211 1:般股 J0236 佳盈 0001-01-01 1:—般股交易 J0236 佳盈 ZP/DP: SYTH W10767-W10768/ W10770|W10772/W10801-入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 2 SCS230-221116211 3 SCC220-221103980 SCIQC1-221142158 2020009670A KX坦克链托板(1420) ZP010958A 8.000 8.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 3 1 22 OVR.30 L 1249
9842 SCR240-221189611 2022-11-25 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 scs230-221117628 10-J0222-2211230009 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 V J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117628 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145776 2090000587A C模组固定柱 XP014073A 2.000 2.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 6 1 OVR L 249
9843 SCR240-221162961 2022-11-24 L04256 何康森 2022-11-24 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221117677 10-J0222-2211230010 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 V J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767- W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117677 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145846 2090000685B 连接托架 ZP010693B 2.000 2.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 1 OVR L 24
9844 SCR240-221158122 2022-11-27 W23930 梁有昌 0001-01-01 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221117609 10-J0222-2211230008 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117609 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145747 2090000380A KX轴框架 ZP004933A 4.000 4.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 5 1 OVR L 249
9845 SCR240-221144029 2022-11-24 L02801 周彬 2022-11-24 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221117655 10-J0222-2211230006 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117655 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145817 2050021148A 型材安装座2 ZP010329A 2.000 2.000 PCS A201 01.1.1 1:般 3 1 OVR L 249
9846 SCR240-221140010 2022-11-24 W22597 肖鹏 2022-11-24 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 sCs230-221117653 10-J0222-2211230004 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 V J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117653 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145814 2050020882A B进出篮光电型材(11...ZP010156A 2.000 2.000 PCS A201 01.4.3 1:般 1 1 1 OVR L 1249
9847 SCR240-221122846 2022-11-25 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221117650 10-J0222-2211230005 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 V J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117650 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145811 2050021057A 框架型材 ZP010205A 1.000 1.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 2 1 OVR L 249
9848 SCR240-221112822 2022-11-24 W22597 肖鹏 2022-11-24 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221117626 10-J0222-2211230007 1:般股 J0222 银图 0001-01-01 1:—般股交易 V J0222 银图 zhilinkZP/DP: SYTH W10767- W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117626 1 SCC220-221103978 SCIQC1-221145769 2050022511A C连接框 ZP011692A 1.000 1.000 PCS A201 01.2.2 1:般 4 1 OVR L 24
9849 SCR240-221186910 2022-11-24 L02801 周彬 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221117663 10-V3150-2211230013 1:般股 V3150 赵钱孙李 0001-01-01 1:—般股交易 V3150 赵钱孙李 zhilinkDP: JPZZR W147111台机加 I件,ZP/DP: SYTH W10767-入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117663 1 SCC220-221103977 SCIQC1-221145829 2050020864A F支撑立柱 ZP010148A12.000 10.000 PCS A201 01.3.1 1:般 1 1 OVR.20 L 1249
9850 SCR240-221115422 2022-11-24 W22597 肖鹏 0001-01-01 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 sCs230-221117662 10-V3150-2211230015 1:般股 V3150 赵钱孙李 0001-01-01 1:—般股交易 V3150 赵钱孙李 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117662 1 SCC220-221103977 SCIQC1-221145828 2050021495A 整片铝型材支架1 ZP010865A 2.000 2.000 PCS A201 01.2.3 1:般 3 1 OVR.20 L 1249