搜索单据单号
清除
列表
显示第 9851 - 9860 条,共 15466 条记录
序号 单据单号 单据日期 入库人员 MRP入库单 扣账日期 申请部门 收货单号 供应商送货单号 采购性质 采购供应商 供应商交货日 多角性质 送货供应商 备注 其他
9851 SCR240-221102326 2022-11-26 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221119398 10-V3150-2211250003 1:般股 V3150 赵钱孙李 0001-01-01 1:—般股交易 V3150 赵钱孙李 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221119398 1 SCC220-221103977 SCIQC1-221150418 2050020864A F支撑立柱 ZP010148A12.000 2.000 PCS A201 01.3.1 1:般 1 1 1 OVR L 4
9852 SCR240-221100507 2022-11-25 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221117608 10-V3150-2211230014 1:般股 V3150 赵钱孙李 0001-01-01 1:—般股交易 V3150 赵钱孙李 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117608 1 SCC220-221103977 SCIQC1-221145746 2050021415B C支撑底架 ZP010748B 1.000 1.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 2 1 OVR L 1249
9853 SCR240-221257271 2022-12-03 W23930 梁有昌 2022-12-03 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221202721 10-V2871-2212030034 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221202721 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221206100 2020009853A L同步带支撑板-镜像 ZP011245A 8.000 8.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 4 1 OVR L 4
9854 SCR240-221170613 2022-11-29 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221120655 10-V2871-2211260031 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221120655 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221153458 2010009880A H整片气缸安装板 ZP011501A 8.000 8.000 PCS A201 F14.1.6 1:般 1 1 OVR L 1249
9855 SCR240-221164656 2022-11-24 L04256 何康森 2022-11-24 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCs230-221117581 10-V2871-2211230041 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117581 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221145645 2020009475B 拖链槽 ZP010743B 1.000 1.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 3 1 OVR L 1249
9856 SCR240-221144825 2022-11-29 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221122339 10-V2871-2211280023 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221122339 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221158235 B接废料钣金 ZP010122A 24.000 24.000 PCS A201 F19.1.1 1:般 2 2020009263A 1 OVR L 4
9857 SCR240-221118517 2022-11-24 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 scs230-221117583 10-V2871-2211230046 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767 W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117583 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221145647 2020009972A 导向条安装座(1946) ZP011346A 2.000 2.000 PCS A201 F18.1.1 1:般 6 1 OVR L 4
9858 SCR240-221116722 2022-11-25 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221117580 10-V2871-2211230044 1:般股 V2871 蓝博斯 0001-01-01 1:—般股交易 V2871 蓝博斯 zhilinkZP/DP: SYTH W10767- W10768/W10770|W10772/ 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 1 SCS230-221117580 1 SCC220-221103976 SCIQC1-221145644 2020009964A 导向条安装座(1313) ZP011334A 4.000 4.000 PCS A201 F15.1.5 1:般 5 1 OVR L 1249
9859 SCR240-221177623 2022-11-23 W21484 王辉彪 0001-01-01 A053 物管部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221116401 10-V2589-2211220008 1:般股 V2589 浩鸣阳五金 0001-01-01 1:—般股交易 V2589 浩鸣阳五金 zhilink石英舟: CZYJ W14513- W145175台,2211WP8082,成都通入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 8 SCS230-221116401 8 SCC220-221103504 SCIQC1-221142588 2050014431B D-滑板 MZO14282B 8.000 8.000 PCS A201 G7.5.3 1:般 1 1 OVR L 1249
9860 SCR240-221162034 2022-11-15 L04256 何康森 0001-01-01 LS01 劳务部 S:已过账区域入库信息进口信息财务信息 其他信息 备注」异动资讯 SCS230-221109950 10-V3174-2211140002 1:般股 V3174 熠昇科技 0001-01-01 1:—般股交易 V3174 熠昇科技 zhilinkLSP/LXP:GS221111036 W14195-W14216 特急件,ZP: JSLH-3 入库明细多库储批明细制造批序号明细原始需求分配明细次收货单号次采购单号 QC单号 入库料号 品名 规格 采购量 入库数量入库单位库位 储位 备注 子件特性 采购项序 分批序 采购项次多库储批收货 18 SCS230-221109950 19 SCC220-221103501 SCIQC1-221125521 2050021088A 压板 ZP010262A 96.000 96.000 PCS A201 F12.4.4 1:般 1 1 OVR L 249